今月に受け取った配当について書きます。今月はポートフォリオのうち、2, 5, 8, 11月グループの6銘柄から配当金を受け取りました。
管理人が実践していている高配当株投資については、このリンク先の記事で説明しています。
配当
受取額
My Blue-Chips 2, 5, 8, 11月グループ
| ティッカー | 名称 | 配当額 (税引後) |
|---|---|---|
| TXN | Texas Instruments | 20.50 |
| ABBV | AbbVie | 32.18 |
| JPM | JPMorgan Chase | 22.61 |
| PG | Procter & Gamble | 14.77 |
| T | AT&T | 55.96 |
| VZ | Verizon Communications | 23.42 |
| 169.44 |
増配・減配
増配
今月はMerckとAbbVieの増配発表が確認できました。来年が楽しみです。
| 銘柄 | 前回 | 次回 | 増配率 |
|---|---|---|---|
| MRK | 0.6100 | 0.6500 | +6.6% |
| ABBV | 1.1800 | 1.3000 | +10.2% |
まとめ
年間期待額
2020年分として計算しているので、MRKとABBVの増配は加味せずに算出した数字です。
My Blue-Chips(高配当株ポートフォリオ)
| 配当月 | ティッカー | 名称 | 年間期待 |
|---|---|---|---|
| 1,4,7,10月 | CSCO | Cisco Systems | 93.31 |
| MRK | Merck | 77.30 | |
| USB | U.S. Bancorp | 131.85 | |
| KO | Coca-Cola | 94.46 | |
| MO | Altria Group | 225.39 | |
| PM | Philip Morris International | 158.98 | |
| 2,5,8,11月 | TXN | Texas Instruments | 82.25 |
| ABBV | AbbVie | 139.33 | |
| JPM | JPMorgan Chase | 90.72 | |
| PG | Procter & Gamble | 59.21 | |
| T | AT&T | 224.64 | |
| VZ | Verizon Communications | 112.05 | |
| 3,6,9,12月 | IBM | IBM | 140.83 |
| PFE | Pfizer | 119.29 | |
| PRU | Prudential Financial | 183.74 | |
| MCD | Mcdonald’s | 63.16 | |
| CVX | Chevron | 174.61 | |
| XOM | Exxon Mobil | 263.09 | |
| 2,434.21 |
前月比
| 年間期待額 | 受取済配当 | |
|---|---|---|
| 前月 | 2,430.50 | 1,217.32 |
| 当月 | 2,434.21 | 1,386.76 |
| 差分 | +3.71 | +169.44 |
配当月グループ別 年間期待額
| 1,4,7,10月 グループ | 2,5,8,11月 グループ | 3,6,9,12月 グループ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 前月 | 781.29 | 708.20 | 941.01 | 2,430.50 |
| 当月 | 781.29 | 708.20 | 944.73 | 2,434.21 |
| 差分 | +3.72 | +3.71 |

