投資信託の積立と個別株で高配当株投資のハイブリッドで資産形成に取り組んでいます。
この記事では、高配当株投資の今月の配当実績について書いていきます。
毎月配当ポートフォリオ「My Blue-Chips」についてはこちらの記事で説明しています。
配当実績

2021年3月
今月は合計「$244.74」の配当をいただきました。約26,500円です。3, 6, 9, 12月グループ、前回(2020年12月)の$235.39から4%ほどアップしました。
内訳は下表の通りです。
| ティッカー | 銘柄 | 配当[$] |
|---|---|---|
| IBM | IBM | 37.42 |
| PFE | Pfizer | 31.90 |
| PRU | Prudential Financial | 47.86 |
| MCD | Mcdonald’s | 18.52 |
| CVX | Chevron | 43.51 |
| XOM | Exxon Mobil | 65.53 |
| 244.74 |
実績
月別の配当実績

年別の配当実績

保有状況

保有銘柄
毎月配当米国株ポートフォリオ「My Blue-Chips」18銘柄の保有状況です。
| 1,4,7,10月 | 2,5,8,11月 | 3,6,9,12月 | |
|---|---|---|---|
| Technology | CSCO | TXN | IBM |
| Healthcare | MRK | ABBV | PFE |
| Consumer(s) | KO | PG | MCD |
| Financial | USB | JPM | PRU |
| Tabacco | MO, PM | ー | ー |
| Communication | ー | T, VZ | ー |
| Energy | ー | ー | XOM, CVX |
保有比率

保有額
2021年3月28日時点の評価額は$89,819.36、評価損益率20.86%でした。
税引後の配当利回りは2.97%です。
増配状況
今年、増配の発表が確認できた銘柄をまとめます。空欄は未確認(未発表)のものです。
1, 4, 7, 10月グループ
| ティッカー | 1株あたり配当$ | 増配率 |
|---|---|---|
| CSCO | 0.36 | |
| MRK | 0.61→0.65 | 6.56% |
| USB | 0.42 | |
| KO | 0.41→0.42 | 2.44% |
| MO | 0.86 | |
| PM | 1.2 |
2, 5, 8, 11月グループ
| ティッカー | 1株あたり配当$ | 増配率 |
|---|---|---|
| TXN | 1.02 | |
| ABBV | 1.18→1.3 | 10.17% |
| JPM | 0.9 | |
| PG | 0.7907 | |
| T | 0.52→0.52 | 0.00% |
| VZ | 0.6275 |
3, 6, 9, 12月グループ
| ティッカー | 1株あたり配当$ | 増配率 |
|---|---|---|
| IBM | 1.63 | |
| PFE | 0.38→0.39 | 2.63% |
| PRU | 1.1 | |
| MCD | 1.29 | |
| CVX | 1.29→1.29 | 0.00% |
| XOM | 0.87 |

