今週の活動記録です。高配当株の買い増し、配当金の受け取り状況、増配状況の確認結果について書きます。
なお、管理人の投資内容についてはこのリンク先の記事に書いています。
My Blue-Chips
買い増し
約定結果
今週の約定は、3件ありました。
| 約定日 | 銘柄 | 数量 | 単価 | 購入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | VZ | 5 | 58.00 | 291.44 |
| 10/21 | IBM | 2 | 118.00 | 237.16 |
| 10/21 | MO | 6 | 39.00 | 235.15 |
指値設定
設定していた指値は全て約定したので、新規で指値を3件設定します。
| 設定 | 順位 | 銘柄 | 数量 | 指値 |
|---|---|---|---|---|
| 新規 | 1 | PM | 3 | 74.0 |
| 新規 | 2 | IBM | 2 | 115.0 |
| 新規 | 3 | XOM | 6 | 33.5 |
IBMは連続です。決算発表は悪くなかったようですが、株価が急落しましたね。先々週に分社化のニュースが出た際に上がりましたが、元に戻った(それより下がった)感じです。
保有状況
| ティッカー | 銘柄名称 | 保有株数 |
|---|---|---|
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 90 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 44 |
| USB | U.S. Bancorp | 109 |
| KO | Coca-Cola Co | 80 |
| MO | Altria Group Inc | 85→91 |
| PM | Philip Morris International Inc. | 43 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 28 |
| ABBV | AbbVie Inc | 41 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 35 |
| PG | Procter & Gamble Co | 26 |
| T | AT&T Inc. | 150 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 57→62 |
| IBM | IBM Common Stock | 26→28 |
| PFE | Pfizer Inc. | 109 |
| PRU | Prudential Financial Inc | 58 |
| MCD | Mcdonald’s Corp | 16 |
| CVX | Chevron Corporation | 47 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 99 |
配当
今週の配当金受け取りは、2件ありました。
U.S. Bancorp[USB]
1株あたり$0.42、109株保有していたので、$32.85いただきました。ありがとうございます。
Cisco Systems[CSCO]
1株あたり$0.36、90株保有していたので、$23.25いただきました。ありがとうございます。
投資信託
今週の購入状況
今週は月一のつみたてNISA買い付け日がありました。
| 銘柄 | 購入金額 | 購入口数 | 保有口数 |
|---|---|---|---|
| 楽天VTI | 15,000円 | +11,411 | 1,275,779 |
| USA360 | 15,000円 | +11,655 | 1,449,517 |
| レバNAS | 10,000円 | +4,421 | 1,067,966 |
| Slim SP500 | 33,500円 | +26,880 | 656,852 |
今週の振り返り
個別株(My Blue-Chips)の買い増しが多くなりがちな傾向で、資金繰りが苦しくなってきました。買い増しペースを調整したいと思います。ついつい買い過ぎてしまうんですよね〜。

