今週の活動記録です。高配当株の買い増し、配当金の受け取り状況、増配状況の確認結果について書きます。
なお、管理人の投資内容についてはこのリンク先の記事に書いています。
My Blue-Chips
買い増し
約定結果
今週の約定は、1件ありました。
| 約定日 | 銘柄 | 数量 | 単価 | 購入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 12/18 | MRK | 6 | 79.00 | 474.00 |
指値設定
| 設定 | 順位 | 銘柄 | 数量 | 指値 |
|---|---|---|---|---|
| 継続 | 1 | PG | 2 | 130.00 |
| 新規 | 2 | VZ | 3 | |
| 継続 | 3 | IBM | 2 | 110.00 |
| 継続 | 6→5 | PM | 2 | 69.00 |
| 継続 | 8 | CSCO | 5 | 35.00 |
| 継続 | 11→9 | CVX | 3 | 65.00 |
保有状況
| ティッカー | 銘柄名称 | 保有株数 |
|---|---|---|
| CSCO | Cisco Systems | 90 |
| MRK | Merck | 44→50 |
| USB | U.S. Bancorp | 109 |
| KO | Coca-Cola | 80 |
| MO | Altria Group | 91 |
| PM | Philip Morris International | 46 |
| TXN | Texas Instruments | 28 |
| ABBV | AbbVie | 41 |
| JPM | JPMorgan Chase | 35 |
| PG | Procter & Gamble | 26 |
| T | AT&T | 150 |
| VZ | Verizon Communications | 62 |
| IBM | IBM | 30 |
| PFE | Pfizer | 109 |
| PRU | Prudential Financial | 58 |
| MCD | Mcdonald’s | 18 |
| CVX | Chevron | 47 |
| XOM | Exxon Mobil | 105 |
配当
今週の配当金受け取りは、4件ありました。
IBM
$35.09いただきました。ありがとうございます。
Exxon Mobil
$65.53いただきました。ありがとうございます。
Chevron
$43.50いただきました。ありがとうございます。
Mcdonald’s
$15.76いただきました。ありがとうございます。
投資信託
今週の購入状況
| 銘柄 | 購入口数 | 購入金額 | 保有口数 |
|---|---|---|---|
| 楽天VTI | +10,619 | ¥15,000 | 1,359,636 |
| USA360 | +10,993 | ¥15,000 | 1,525,065 |
| レバNAS | +3,876 | ¥10,000 | 1,099,887 |
| S&P500 | ー | ー | 682,987 |
今週の振り返り
今週、一瞬だけですが、総資産額が二千万円に到達しました。感慨深い・・・。
そろそろ、iFreeレバNASを一部利確しようかと考えています。

